Gebruikswaardeonderzoek Tulp | Verslag negende serie | Tabellen
Tabel 1.
De bodemgegevens van de 3 teeltlocaties.
Locatie Type Slibgehalte Org. stof pH ingezet in teeltjaar
PPO De Noord, St Maartensbrug zand - 1,4% 6,9 2004 - 2005
Floratuin, Julianadorp zand - 1,4% 7,4 2005 - 2006
Proeftuin Zwaagdijk zware klei 25-35% 6-7% 7,3 beide teeltjaren
Tabel 2.
Het bloei- en rooitijdstip van de cultivars in dagen ten opzichte van de referentiecultivar 'Leen van der Mark'
op de locaties op zandgrond  en kleigrond.
Cultivar Bloeitijdstip Rooitijdstip
2005 2005 2006 2006 2005 2005 2006 2006
zand klei zand klei zand klei zand klei
Leen van der Mark 0 (6 mei) 0 (30 april) 0 (10 mei)  0 (6 mei) 0 (6 juli) 0 (1 juli) 0 (10 juli) 0 (4 juli)
Monte Carlo -10 -5 +5 +1 +1 +4 0 1
 
Agrass Gold -15 -5 -6 -2 +1 -2 +2 -1
Antarctica -7 -1 +5 +2 -3 0 0 +6
Bastogne Parrot -4 +1 -1 +2 +5 0 0 +2
Caïro 0 +4 +5 +2 +5 +4 +2 +6
Eskimo Chief -7 +1 +5 +1 +6 +8 +2 +6
Freeman 0 +2 +5 -1 +1 +8 0 0
Jan Seignette 0 -1 -1 0 +2 0 0 +3
Royal Virgin -7 -3 +5 0 -2 +3 0 +6
Tibet -7 -1 +5 0 -13 +1 -6 -4
White Heaven -7 -3 -1 +1 +9 0 0 +6
Tabel 3.
De aantasting door zuur (Fusarium) tijdens de teelt (mgemiddeld van 2 jaar in het leverbaar, 10 dagen na rooien) en 
 de resultaten van de zuutoets uitgevoerd in 2006 door PPO Lisse (Fusariumbesmette grond na uitzieken).
Cultivar % zuur, leverbaar Zuurtoets,
zandgrond kleigrond %ziek
Leen van der Mark 0,8 0,1 75
Monte Carlo 0,8 0,0 0
Agrass Gold 1,7 0,5 100
Antarctica 1,1 0,3 100
Bastogne Parrot 0,3 0,1 35
Caïro 0,7 0,1 25
Eskimo Chief 0,7 0,0 60
Freeman 0,0 0,3 0
Jan Seignette 0,2 0,0 40
Royal Virgin 0,8 0,0 95
Tibet 0,0 0,1 45
White Heaven 0,5 0,1 100
Tabel 4.
De opbrengst in relatief gemiddeld gewicht per geoogste cluster en het aantal zift 12/op, zift 11/12, totaal leverbaar (zift 11/op) en 
het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters van de onderzochte cultivars, gemiddelde over de jaren
2004/2005 en 2005/2006 op de locaties op zandgrond en kleigrond van opgeplant zift 9.  
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
clustergewicht stuks stuks stuks kg clustergewicht stuks stuks stuks kg
12/op 11/12 11/op plantgoed 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 81 25 35 59 1,42 110 63 24 88 1,20
Monte Carlo 89 53 19 72 0,92 107 58 20 78 1,21
Agrass Gold 83 59 22 81 0,39 96 69 18 87 0,51
Antarctica 115 68 23 91 1,01 129 73 18 90 1,23
Bastogne Parrot 110 58 12 70 1,01 122 60 10 70 1,33
Caïro 77 45 27 72 0,56 108 74 10 84 0,44
Eskimo Chief 92 57 21 77 0,80 125 81 14 95 0,99
Freeman 73 28 37 65 0,93 104 59 31 90 0,92
Jan Seignette 81 16 31 47 1,76 111 38 35 73 2,04
Royal Virgin 96 42 27 69 1,49 132 60 28 88 1,86
Tibet 64 21 28 49 0,99 103 67 17 84 0,62
White Heaven 81 14 28 42 1,95 112 46 32 78 1,80
Gemiddeld 87 40 26 66 1,10 113 62 21 84 1,18
* Het gemiddeld gewicht van beide locaties is op 100 gesteld (= 38,1 gram)
Tabel 5.
De opbrengst in relatief gemiddeld gewicht per geoogste cluster en het aantal zift 12/op, zift 11/12, totaal leverbaar (zift 11/op) en 
het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters van de onderzochte cultivars, gemiddelde over de jaren
2004/2005 en 2005/2006 op de locaties op zandgrond en kleigrond van opgeplant zift 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
clustergewicht stuks stuks stuks kg clustergewicht stuks stuks stuks kg
12/op 11/12 11/op plantgoed 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 88 47 30 76 1,72 119 77 18 95 1,82
Monte Carlo 94 73 14 87 1,18 103 71 18 89 1,44
Agrass Gold 75 83 11 94 0,34 96 85 8 93 0,51
Antarctica 104 72 21 93 1,31 131 86 22 108 1,45
Bastogne Parrot 104 80** 6 86 0,84 119 72 12 84 1,25
Caïro 77 64 19 83 0,49 106 82 6 88 0,66
Eskimo Chief 93 67 15 82 1,18 126 88 12 100 1,67
Freeman 73 49 33 83 0,84 100 75 18 93 1,27
Jan Seignette 83 28 33 61 2,09 115 57 37 94 2,47
Royal Virgin 95 57 27 84 1,61 132 77 34 111 2,08
Tibet 68 37 30 67 1,02 99 70 21 91 0,90
White Heaven 84 28 35 63 2,23 115 56 43 99 2,32
Gemiddeld 87 55 23 80 1,24 113 75 21 95 1,49
* Het gemiddeld gewicht van beide locaties is op 100 gesteld (= 46,9 gram)
**Bastogne Parrot zand alleen eerste jaar
Tabel 6.
De opbrengst per RR2 van de cultivars van alle opgeplantte maten (zift 5+6, 7+8, 9 en 10)
gemiddeld over beide proefjaren op beide locaties.
Cultivar Plantgoed in kg Leverbaar in stuks Totaal  
zift 5-8 zift 9+10 zift 11 zift 12/op plantgoed kg leverbaar stuks
       
Zandgrond        
Leen van der Mark 7,9 9,7 294 241 17,6 535
Monte Carlo 7,2 8,7 216 404 15,9 620
       
Agrass Gold 2,6 6,3 231 526 8,9 757
Antarctica 6,0 8,9 270 527 14,9 798
Bastogne Parrot 6,3 4,7 133 382 11,0 514
Caïro 3,1 8,0 289 366 11,1 655
Eskimo Chief 6,0 8,1 256 507 14,0 763
Freeman 5,0 7,7 327 295 12,8 622
Jan Seignette 11,0 11,5 253 140 22,5 393
Royal Virgin 10,1 10,1 256 374 20,2 630
Tibet 5,0 7,9 219 160 12,9 379
White Heaven 12,8 10,2 221 123 23,0 344
       
Kleigrond        
Leen van der Mark 8,5 9,7 321 584 18,1 905
Monte Carlo 9,1 10,9 287 482 19,9 770
       
Agrass Gold 3,9 8,1 255 642 12,0 897
Antarctica 7,4 10,1 301 785 17,5 1085
Bastogne Parrot 8,6 7,0 205 574 15,6 779
Caïro 3,9 7,6 215 665 11,5 881
Eskimo Chief 10,5 13,1 317 799 23,6 1116
Freeman 8,0 11,2 328 610 19,1 938
Jan Seignette 13,2 13,9 442 377 27,1 820
Royal Virgin 16,7 13,1 331 609 29,8 940
Tibet 4,0 5,8 214 538 9,8 752
White Heaven 15,2 11,5 345 383 26,8 728
       
Gemiddeld beide        
locaties 8,0 9,3 272 462 17,3 734
Tabel 7.
De verklistering in het verklisteringsgetal en het gewichtpercentage van de hoofdbollen van de
cultivars, gemiddeld over de jaren 2004/2005 en 2005/2006 op de locaties op zandgrond 
en kleigrond van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
Verklisteringsgetal Gewicht-% hoofdbollen Verklisteringsgetal Gewicht-% hoofdbollen
zift 9 zift 10 zift 9 zift 10 zift 9 zift 10 zift 9 zift 10
Leen van der Mark 1,9 3,0 78 68 2,4 3,2 74 69
Monte Carlo 1,7 2,5 85 78 2,2 2,6 74 68
Agrass Gold 0,2 0,7 99 94 1,1 1,3 91 89
Antarctica 1,4 2,0 82 74 2,1 2,2 79 79
Bastogne Parrot 2,0 1,8 81 86 2,8 2,6 73 76
Caïro 0,4 0,9 97 94 1,1 1,7 91 87
Eskimo Chief 1,5 2,3 88 78 2,6 3,3 80 69
Freeman 1,3 1,7 88 82 2,2 2,4 81 75
Jan Seignette 2,4 2,9 68 61 3,1 3,6 56 54
Royal Virgin 2,3 2,7 73 69 3,9 4,4 65 64
Tibet 0,4 1,0 92 83 0,7 1,3 87 82
White Heaven 2,8 3,4 65 57 3,3 4,4 61 57
Gemiddeld 1,5 2,1 83 77 2,3 2,8 76 73
verklistering getal 2e jaar zand belangrijk lager voor meeste cv's
  basto alleen 1e jaar op zand
Tabel 8.
Het percentage uitval tijdens de bewaring en te velde* en de huidkwaliteit van de cultivars,
gemiddeld over de jaren 2004/2005 en 2005/2006 op de locaties op zandgrond 
en kleigrond gemiddeld van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Uitval-% Huidkwaliteit
bewaring te velde zandgrond kleigrond
Leen van der Mark matig tot normaal normaal tot goed
Monte Carlo normaal tot goed matig tot zeer goed huidziek
Agrass Gold matig tot goed matig tot goed
Antarctica matig tot normaal matig tot goed
Bastogne Parrot matig tot normaal normaal tot goed
Caïro goed matig tot goed
Eskimo Chief normaal tot goed goed to zeer goed
Freeman normaal tot goed normaal tot zeer goed
Jan Seignette normaal tot goed goed to zeer goed
Royal Virgin normaal tot zeer goed goed to zeer goed
Tibet slecht tot matig normaal tot goed
White Heaven matig tot zeer goed normaal tot zeer goed
Gemiddeld
* het percentage uitval is berekend als percentage uitval tijdens de teelt
ten opzichte van de opgeplante aantallen
Tabel 9.
Het aantal koudeweken bij broeien in de seizoenen 2005/2006 en 2006/2007
voor respectieverlijk de ziftmaten 11/12 en 12/op.
Cultivar Koudeweken bij inhalen 2005/2006 Koudeweken bij inhalen 2006/2007
        december           januari            februari           januari           februari             maart
zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12
     
Leen van der Mark 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15*
Monte Carlo 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15
     
Agrass Gold   15 16 15 16 15 16 16
Antarctica 15 15 15 15   15 15 15 15  
Bastogne Parrot 14 16 14 16   16 14 16 14*  
Caïro   15 16 15 16 15 16 15 16
Eskimo Chief   14 15 14 15 14 15 14* 15
Freeman   16 17 16 16 16 17 16 17*
Jan Seignette 14 15 14 15   14 15 14 15  
Royal Virgin 14 15 14 15   14 15 14 15  
Tibet   15 16 15 16 15 16 14 16*
White Heaven 14 15 14 15   14 15 14 15  
                       
*alleen klei
Tabel 10.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 12/op van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar trek 1 trek 2 trek 3 dagen
(cm) (cm)
zandgrond
Leen van der Mark 33 37 40 15 5,6 3,1 100 23 19 21 5 set 3 alleen in jaar 1
Monte Carlo 37 43 43 15 5,4 0,3 84 23 19 16 4
Agrass Gold 40 41 42 16 6,9 0,5 99 16 16 3
Antarctica 45 45 47 17 4,9 2,3 100 25 21 5
Bastogne Parrot 48 45 47 16 6,5 1,9 82 24 19 4
Caïro 30 32 35 13 5,5 3,0 100 23 20 4
Eskimo Chief 30 36 38 13 5,8 1,5 99 21 19 4
Freeman 31 34 35 12 5,6 1,3 99 20 23 4 set 3 alleen in jaar 1
Jan Seignette 28 34 39 12 6,0 4,9 97 22 19 4
Royal Virgin 40 42 48 16 5,0 5,5 99 23 19 4
Tibet 34 33 38 12 6,2 4,5 99 18 20 4 set 3 alleen in jaar 1
White Heaven 33 35 39 11 5,7 3,5 95 22 18 4
kleigrond
Leen van der Mark 42 40 44 15 5,8 3,8 99 22 18 18 4
Monte Carlo 42 46 47 16 5,6 1,0 90 21 18 17 3
Agrass Gold 45 43 44 17 7,0 1,6 99 17 15 3
Antarctica 52 48 50 18 5,0 2,1 100 22 20 4
Bastogne Parrot 50 46 48 15 6,7 1,6 85 23 18 4
Caïro 39 36 40 14 5,5 4,1 96 22 19 4
Eskimo Chief 38 42 43 15 6,1 1,6 99 20 18 3
Freeman 36 37 37 12 5,4 0,5 99 20 18 4
Jan Seignette 35 39 45 13 6,0 5,8 99 21 19 4
Royal Virgin 46 44 50 16 5,3 5,9 99 23 19 4
Tibet 45 39 45 13 6,4 5,8 99 18 17 4
White Heaven 40 39 43 12 5,9 4,1 98 22 18 4
Gemiddeld 39 40 43 14 5,8 3 96 4
Tabel 11.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 11/12 van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar trek 1 trek 2 trek 3 dagen
(cm) (cm)
zandgrond
Leen van der Mark 27 34 36 13 5,6 2,7 99 24 19 19 4 trek 3 alleen jaar 1
Monte Carlo 32 42 42 14 5,2 -0,1 81 27 21 18 5 trek 1 alleen jaar 1
Agrass Gold 31 38 39 15 6,4 1,3 100 16 18 4 trek 3 alleen jaar 1
Antarctica 39 46 48 16 4,5 1,6 98 24 21 5
Bastogne Parrot 35 39 41 14 6,3 2,3 48 27 20 3 trek 1 alleen jaar 1
Caïro 24 31 33 12 5,2 2,7 99 23 21 4
Eskimo Chief 23 33 34 12 5,5 1,0 99 21 22 5 trek 3 alleen jaar 1
Freeman 27 34 35 12 5,2 0,7 100 22 20 4
Jan Seignette 23 34 38 12 5,6 3,9 98 23 20 4
Royal Virgin 33 41 46 15 4,6 4,8 99 24 20 4
Tibet 31 35 39 12 5,6 3,5 98 18 19 4
White Heaven 27 35 37 11 5,5 2,6 98 23 19 5
kleigrond
Leen van der Mark 34 37 41 14 5,8 3,7 99 24 20 17 5
Monte Carlo 34 44 44 15 5,3 0,1 90 23 19 18 4
Agrass Gold 36 40 42 16 6,7 1,5 97 16 18 3
Antarctica 45 49 51 17 4,6 1,9 100 23 20 4
Bastogne Parrot 36 40 43 13 6,2 2,3 45 27 19 4
Caïro 30 34 37 13 5,3 3,5 98 23 20 4
Eskimo Chief 30 39 40 14 5,7 1,2 99 20 19 4
Freeman 30 36 36 12 5,2 0,4 100 21 19 4
Jan Seignette 29 37,6 43 12 5,9 5,2 100 23 18 4
Royal Virgin 39 44 49 16 4,9 5,3 99 24 19 5
Tibet 37 38 42 12 5,9 4,6 98 17 18 3
White Heaven 32 38 42 13 5,6 3,5 100 23 19 5
Gemiddeld 32 38 41 13 6 3 93 24 20 19 4
Tabel 12.
De houdbaarheid (dagen), bloemgrootte (maximale bloemgrootte in cm gedurende de bloei), bladpunten, steelstanden en doorgroei van de stengel (cm),
gemiddeld over de broeiperioden, de ziftmaten, proefjaren en herkomst van de bollen.
Cultivar Houdbaar- Bloem Blad- Blad- Steel- Door-
heid grootte punten kleur stand groei
(dagen) (cm) (1 tot 10) (1 tot 10) (1 tot 10) (cm)
Leen van der Mark 6,9 7,0 3,6 1,4 8,0 11,6
Monte Carlo 9,3 7,6 2,8 1,5 7,6 5,5
Agrass Gold 7,8 8,8 6,3 1,0 7,6 9,8
Antarctica 8,2 6,7 6,8 1,2 7,7 8,0
Bastogne Parrot 6,7 8,8 2,7 2,7 5,7 8,1
Caïro 6,2 7,0 4,6 1,1 8,7 9,8
Eskimo Chief 7,3 7,2 4,3 1,3 6,8 10,3
Freeman 5,9 6,6 3,7 1,0 9,4 3,6
Jan Seignette 8,2 7,2 2,2 1,1 8,6 8,6
Royal Virgin 7,0 6,7 6,1 1,5 8,2 5,9
Tibet 6,0 7,7 6,1 1,4 8,2 11,0
White Heaven 5,3 8,3 4,1 1,1 8,9 7,1
Gemiddeld 7,1 7,5 4,4 1,4 8,0 8,3
Tabel 13.
De gemiddelde temperatuur (0C) per maand in de jaren 2004, 2005 en 2006
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1971-2000; De Kooy).
Maand 2004 2005 2006 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 4,3 3,7 5,9 5,4 2,0 1,5 3,2
februari 4,8 4,7 3,1 2,6 3,2 2,9 3,0
maart 5,8 5,5 5,6 5,5 3,4 3,3 5,2
april 10,1 9,8 9,4 9,6 7,8 8,0 7,6
mei 11,6 11,6 11,5 11,7 13,5 13,6 11,6
juni 14,9 15,0 15,4 15,5 15,5 15,6 14,2
juli 16,6 16,4 16,8 17,0 20,9 21,1 16,6
augustus 18,7 18,4 16,2 15,8 17,1 16,3 16,9
september 15,7 15,1 16,3 15,7 18,2 17,6 14,5
oktober 11,8 11,3 13,7 13,2 14,2 13,6 11,0
november 7,8 6,7 8,5 7,2 10,3 9,4 7,1
december 5,0 4,1 5,3 4,1 7,7 6,9 4,6
Tabel 14.
De neerslagsom per maand in de jaren 2004, 2005 en 2006
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-1990; De Kooy).
Maand 2004 2005 2006 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 116 138 39 47 14 17 64
februari 55 79 51 52 34 48 40
maart 18 30 70 70 50 65 54
april 30 40 72 75 29 40 35
mei 22 27 40 47 42 57 42
juni 76 64 36 46 90 31 53
juli 102 96 107 124 4 25 56
augustus 137 219 103 90 201 187 60
september 77 80 89 61 8 10 87
oktober 84 75 66 53 128 144 90
november 51 50 109 119 98 82 92
december 50 48 78 77 93 99 71
Tabel 15.
De stralingssom (globale straling in Joule/m2) per maand in de jaren 2004, 2005 en 2006
en het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-2000; De Kooy).
Maand 2004 2005 2006 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 5701 5980 8736 8734 7382 7085 7004
februari 12426 12531 12653 12589 10598 10121 13735
maart 28832 27424 25781 26647 29363 28903 27184
april 44517 43350 43529 42872 43601 41830 42688
mei 57131 56713 59304 56285 57571 54631 58298
juni 55557 53364 64649 62237 64161 62693 58547
juli 59677 57473 48728 48984 71520 70370 57710
augustus 44532 44957 47348 46789 40404 39381 49536
september 35508 35383 35377 36139 35304 34632 31099
oktober 20475 19091 21712 21436 17412 17276 18095
november 7402 7225 8153 8258 8975 8670 8244
december 5131 5013 6292 6297 3917 3895 5141