Gebruikswaardeonderzoek Tulp | Verslag zesde serie | Tabellen
Tabel 1.
De bodemgegevens van de beide teeltlocaties.
Locatie Type Slibgehalte Org. stof pH
P.P.O. De Noord
2001/2002 zand - 0,50% 7,8
2002/2003 zand - 1,2% 7,0
Proeftuin Zwaagdijk zware klei 25-35% 6-7% 7,3
* in 2001/2002 is door grondbewerking op De Noord elders in St. Maartensvlotbrug geteeld.
Tabel 2.
Het bloei- en rooitijdstip van de cultivars in dagen ten opzichte van de referentiecultivar 'Leen van der Mark'
op de locaties op zandgrod (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk).
Cultivar Bloeitijdstip Rooitijdstip
2002 2002 2003 2003 2002 2002 2003 2003
zand klei zand klei zand klei zand klei
Leen van der Mark 0 (=22/4) 0 (=24/4) 0 (=28/4) 0 (=29/4) 0 (=25/6) 0 (=25/6) 0 (=26/6) 0 (=23/6)
Monte Carlo 0 -3 -4 -4 +2 +1 0 +7
Denise +7 +6 +7 +4 +20 +10 +12 +11
First Class 0 -1 0 -4 0 +1 +5 +3
Gabriëlla +3 -1 0 0 0 +1 0 0
Herman Emmink +7 +7 +3 +6 +13 +10 +7 +7
Holland Beauty +3 +5 +3 0 +9 +10 +5 +7
Kung-Fu -4 -3 -6 -6 +2 -4 +5 0
Nashville 0 -1 0 -2 0 0 +5 0
Reputation 0 -2 0 -4 +6 +1 +5 0
Synaeda Blue 0 +3 0 -1 +6 +1 +5 +7
‘Tansu Çiller’ 0 +5 0 -4 +6 -4 0 0
Verandi 0 -1 0 -2 +6 +1 +5 +3
Viking 0 -3 -4 -2 0 +1 0 +7
Tabel 3
De aantasting door zuur (Fusarium) tijdens de teelt (leverbaar 10 dagen na rooien) en 
 de resultaten van de zuutoets door het Testcentrum voor Siergewassen (Fusariumbesmette grond na uitzieken).
Cultivar % zuur, leverbaar Zuurtoets,
zandgrond kleigrond %ziek
Leen van der Mark 0,3 0,5 100
Monte Carlo 0,3 0,1 56
Denise 1,8 3,3 100
First Class 0,3 4,2 100
Gabriëlla 2,1 20,2 100
Herman Emmink 3,7 3,1 100
Holland Beauty 0,1 0,4 94
Kung-Fu 0,1 0,3 100
Nashville 0,2 0,4 100
Reputation 1,3 2,8 100
Synaeda Blue 0,5 1,6 100
‘Tansu Çiller’ 0,0 0,1 87
Verandi 0,1 0,4 100
Viking 0,5 0,0 81
Tabel 4
De opbrengst in relatief gemiddeld gewicht per geoogste cluster en het aantal zift 12/op, zift 11/12, totaal leverbaar (zift 11/op) en 
het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters van de onderzochte cultivars, gemiddelde over de jaren
2000/2001 en 2001/2002 op de locaties op zandgrond (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 9.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
clustergewicht stuks stuks stuks kg clustergewicht stuks stuks stuks kg
12/op 11/12 11/op plantgoed 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 94 24 38 62 1,58 114 50 23 72 1,51
Monte Carlo 91 32 45 77 0,97 105 54 23 77 1,11
Denise 87 29 40 69 1,00 102 45 33 78 1,04
First Class 92 24 38 63 1,41 113 46 29 75 1,51
Gabriëlla 85 18 33 51 1,58 105 40 32 73 1,44
Herman Emmink 88 33 39 72 1,02 95 43 30 73 1,11
Holland Beauty 99 70 19 90 0,37 124 78 12 90 0,72
Kung-Fu 87 34 39 73 0,79 100 40 36 76 1,09
Nashville 103 41 33 75 1,27 115 48 26 73 1,61
Reputation 97 49 30 79 0,94 126 62 25 87 1,36
Synaeda Blue 92 11 26 37 2,19 95 29 26 55 1,65
‘Tansu Çiller’ 89 53 32 84 0,35 100 68 20 88 0,30
Verandi 101 62 27 89 0,53 116 70 19 89 0,77
Viking 82 27 36 63 1,03 102 53 24 77 1,00
Gemiddeld 92 36 34 70 1,07 108 52 26 77 1,16
* Het gemiddeld gewicht van beide locaties is op 100 gesteld (= 35 gram)
Tabel 5
De opbrengst in relatief gemiddeld gewicht per geoogste cluster en het aantal zift 12/op, zift 11/12, totaal leverbaar (zift 11/op) en 
het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters van de onderzochte cultivars, gemiddelde over de jaren
2000/2001 en 2001/2002 op de locaties op zandgrond (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
clustergewicht stuks stuks stuks kg clustergewicht stuks stuks stuks kg
12/op 11/12 11/op plantgoed 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 99 49 32 81 1,97 113 60 22 82 1,95
Monte Carlo 93 65 26 91 1,24 105 67 20 88 1,66
Denise 88 48 37 85 1,25 101 55 28 84 1,68
First Class 93 55 32 87 1,39 112 64 32 95 1,85
Gabriëlla 88 32 38 70 1,91 100 55 29 84 1,86
Herman Emmink 91 62 28 90 1,27 94 56 25 80 1,59
Holland Beauty 104 92 7 99 0,49 120 91 11 102 1,11
Kung-Fu 85 58 29 87 0,85 98 47 35 82 1,70
Nashville 107 57 32 89 1,84 114 58 31 88 2,20
Reputation 90 73 21 94 0,86 115 78 23 101 1,48
Synaeda Blue 97 18 41 58 2,73 102 41 39 79 2,20
‘Tansu Çiller’ 91 89 10 99 0,13 96 85 9 94 0,36
Verandi 111 91 6 97 0,99 112 83 14 98 1,24
Viking 81 54 28 82 1,03 100 72 19 91 1,30
Gemiddeld 94 60 26 86 1,28 106 65 24 89 1,58
* Het gemiddeld gewicht van beide locaties is op 100 gesteld (= 45 gram)
Tabel 6
De opbrengst per RR2 van de cultivars van alle opgeplantte maten (zift 5+6, 7+8, 9 en 10)
gemiddeld over beide proefjaren op beide locaties.
Cultivar Plantgoed in kg Leverbaar in stuks Totaal
zift 5-8 zift 9+10 zift 11 zift 12/op plantgoed kg leverbaar stuks
Zandgrond
Leen van der Mark 8,1 12,4 302 204 20,5 506
Monte Carlo 6,5 11,4 335 269 17,8 604
Denise 5,5 11,1 387 278 16,6 665
First Class 7,9 12,3 299 238 20,2 537
Gabriëlla 8,0 12,8 226 111 20,8 337
Herman Emmink 5,3 11,9 334 288 17,2 622
Holland Beauty 3,7 8,0 231 591 11,7 822
Kung-Fu 4,6 9,6 328 302 14,2 630
Nashville 6,5 11,8 383 437 18,2 820
Reputation 4,4 11,2 303 395 15,6 698
Synaeda Blue 8,1 17,5 277 99 25,7 377
‘Tansu Çiller’ 2,8 8,6 283 452 11,4 736
Verandi 5,8 9,0 248 462 14,7 711
Viking 5,6 12,4 240 193 18,1 433
Kleigrond
Leen van der Mark 8,9 9,7 228 436 18,5 663
Monte Carlo 8,5 9,9 260 434 18,4 694
Denise 7,6 9,8 317 390 17,4 707
First Class 11,3 9,7 242 416 20,9 659
Gabriëlla 8,4 9,5 268 268 17,9 536
Herman Emmink 6,3 10,1 306 403 16,3 709
Holland Beauty 6,2 8,5 199 654 14,7 853
Kung-Fu 9,6 9,6 312 273 19,2 585
Nashville 8,9 11,7 286 517 20,6 803
Reputation 6,4 9,3 280 519 15,8 799
Synaeda Blue 7,8 12,8 301 336 20,5 637
‘Tansu Çiller’ 2,9 6,6 224 642 9,5 866
Verandi 8,0 9,0 208 469 17,0 677
Viking 6,9 8,4 242 334 15,3 576
Gemiddeld beide
locaties 6,8 10,5 280 372 17,3 652
Tabel 7
De verklistering in het verklisteringsgetal en het gewichtpercentage van de hoofdbollen van de
cultivars, gemiddeld over de jaren 2000/2001 en 2001/2002 op de locaties op zandgrond (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord)
en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
Verklisteringsgetal Gewicht-% hoofdbollen Verklisteringsgetal Gewicht-% hoofdbollen
zift 9 zift 10 zift 9 zift 10 zift 9 zift 10 zift 9 zift 10
Leen van der Mark 2,6 3,4 74 64 2,7 3,4 68 64
Monte Carlo 1,9 3,1 86 74 2,2 3,2 77 68
Denise 1,3 2,4 89 76 2,2 2,9 80 66
First Class 2,0 2,5 77 72 2,7 3,2 63 61
Gabriëlla 1,6 3,0 79 66 2,3 3,1 69 67
Herman Emmink 1,2 2,3 85 73 1,5 2,3 78 68
Holland Beauty 0,5 1,0 95 90 1,5 2,2 87 80
Kung-Fu 0,9 1,5 93 86 2,0 2,8 82 70
Nashville 1,5 2,1 79 66 2,2 2,7 70 64
Reputation 1,1 1,5 83 81 2,2 2,6 79 77
Synaeda Blue 1,9 2,5 68 56 1,8 2,6 66 64
‘Tansu Çiller’ 0,1 0,2 99 97 0,2 0,7 97 94
Verandi 1,4 2,6 92 82 2,5 3,2 85 76
Viking 1,4 2,5 91 81 1,9 2,6 82 74
Gemiddeld 1,4 2,2 85 76 2,0 2,7 77 71
Tabel 8
Het percentage uitval tijdens de bewaring en te velde* en de huidkwaliteit van de cultivars,
gemiddeld over de jaren 2000/2001 en 2001/2002 op de locaties op zandgrond (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving De Noord)
en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) gemiddeld van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Uitval-% Huidkwaliteit
bewaring te velde zandgrond kleigrond
Leen van der Mark 0,2 4 normaal/goed normaal
Monte Carlo 0,0 3 goed/zeer goed normaal/goed
Denise 1,3 6 goed/zeer goed normaal
First Class 0,7 4 normaal/goed matig/normaal
Gabriëlla 2,1 8 normaal/goed matig
Herman Emmink 2,5 6 normaal/goed normaal
Holland Beauty 0,1 3 goed normaal
Kung-Fu 0,0 4 normaal/goed matig
Nashville 0,2 3 normaal/goed normaal
Reputation 1,4 4 normaal/goed matig
Synaeda Blue 0,6 4 goed/zeer goed matig/normaal
‘Tansu Çiller’ 0,0 3 goed normaal/goed
Verandi 0 2 matig/normaal normaal
Viking 0,3 4 normaal/goed normaal/zeer goed
Gemiddeld 0,7 4
* het percentage uitval is berekend als percentage uitval tijdens de teelt
ten opzichte van de opgeplante aantallen
Tabel 9.
Het aantal koudeweken bij broeien in de seizoenen 2002/2003 en 2003/2004
voor respectieverlijk de ziftmaten 11 en 12/op.
Cultivar Koudeweken bij inhalen 2002/2003 Koudeweken bij inhalen 2003/2004
december januari februari december januari februari
zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12
Leen van der Mark 14 15 14 15 - - 14 15 14 15 - -
Monte Carlo - - 14 15 14 15 - - 14 15 14 15
Denise - - 15 16 15 16 - - 15 - 15 16
First Class 13 14 13 14 - - 13 14 13 14 - -
Gabriëlla 14 15 14 15 - - 14 15 14 15* - -
Herman Emmink - - 14 15 14 15 - - 14 15 14 15**
Holland Beauty - - 13 14 13 14 - - 13 14 - 14
Kung-Fu 13 14 13 14 - - 14 14 13 14 - -
Nashville 13 14 13 14 - - 13 14 13 14 - -
Reputation 14 15 14 15 - - 14 15 14 15 - -
Synaeda Blue - - 14 15 14 15 - - 14 15* 14 15*
‘Tansu Çiller’ 14 15 14 15 - - - 15 14 15 - -
Verandi 13 14 13 14 - - - 14 13 14 - -
Viking 14 15 14 15 - - - - 14 15 14 15
* alleen van de klei (te weinig bollen)
** aleen van het zand (te weinig bollen)
In 2003/2004 kwam er Trichoderma zachtrot voor, waardoor een aantal bakken zo slecht was dat de cijfers niet meegenomen zijn.
Vervallen zijn:
Denise trek 2 zift 11.
Gabriëlle zift 11 trek 1, zift 12 trek 1 zand vervallen.
Gabriëlle trek 2 zift 11 zand vervallen, trek 2 zift 12 vervallen.
Herman Emmink trek 2 zift 11 en 12 vervallen.
Tabel 10.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 12/op van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar* trek 1 trek 2 trek 3 dagen
(cm) (cm) 2003
zandgrond
Leen van der Mark 27 33 36 13 5,6 1,5 94 26 23 - 4,9
Monte Carlo 34 40 41 14 5,1 0,8 61 - 21 19 3,9
Denise 29 32 36 10 4,9 3,7 93 - 33 25 5,0
First Class 33 39 41 14 5,3 1,2 99 27 21 - 5,5
Gabriëlla 30 35 36 13 5,5 1,7 81 30 29 - 8,3
Herman Emmink 33 42 42 14 4,6 0,5 95 - 33 26 4,8
Holland Beauty 33 42 46 17 5,7 4,7 98 - 28 24 6,1
Kung-Fu 34 35 37 12 5,7 1,3 84 23 19 - 3,9
Nashville 27 32 37 10 5,8 2,5 98 28 26 - 5,5
Reputation 33 37 37 11 5,4 0,4 99 23 21 - 4,0
Synaeda Blue 38 40 43 14 5,5 3,0 97 - 25 20 4,0
‘Tansu Çiller’ 42 40 41 14 5,1 0,5 100 28 27 - 6,0
Verandi 35 34 36 14 5,4 1,2 97 30 27 - 6,0
Viking 34 41 40 14 5,0 -0,8 76 23 21 19 4,3
kleigrond
Leen van der Mark 30 33 37 12 5,6 2,0 97 26 22 - 5,5
Monte Carlo 40 42 43 15 5,1 1,2 74 - 20 19 3,4
Denise 32 33 37 10 5,0 4,2 95 - 31 25 4,8
First Class 39 39 42 13 5,6 1,5 91 25 21 - 5,0
Gabriëlla 35 37 40 13 5,7 1,6 90 30 26 - 7,7
Herman Emmink 38 43 45 13 4,6 2,0 77 - 33 30 5,8
Holland Beauty 35 41 46 16 5,9 5,3 95 - 29 23 6,1
Kung-Fu 41 39 42 13 6,1 2,4 94 22 18 - 3,1
Nashville 31 35 40 12 6,0 2,8 99 28 25 - 5,6
Reputation 37 35 37 11 5,6 1,2 94 23 20 - 3,6
Synaeda Blue 36 39 43 13 6,3 4,3 98 - 20 20 3,1
‘Tansu Çiller’ 48 39 41 13 5,5 1,3 98 28 26 - 5,9
Verandi 43 36 40 15 5,7 2,2 98 30 26 - 5,5
Viking 42 43 43 15 5,0 -0,8 82 25 21 18 4,5
Gemiddeld 35 38 40 13 5,5 1,9 92 26 24 22 5,0
* Van het percentage veilbaar is alleen het eerste jaar vermeld. Dit in verband met de aantasting door Trichoderma in het tweede jaar.
Tabel 11.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 11/12 van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar* trek 1 trek 2 trek 3 dagen
(cm) (cm) 2003
zandgrond
Leen van der Mark 24 31 34 12 5,5 1,2 96 28 23 - 5,9
Monte Carlo 31 39 40 14 5,1 0,9 43 - 21 19 3,7
Denise 26 32 35 10 4,9 3,5 94 - 34 26 5,0
First Class 28 39 41 13 5,2 1,1 93 28 24 - 6,5
Gabriëlla 28 36 37 13 5,4 1,1 91 33 30 - 8,5
Herman Emmink 30 41 42 14 4,5 0,4 91 - 34 27 5,3
Holland Beauty 27 40 45 16 5,6 4,8 89 - 31 24 7,3
Kung-Fu 31 35 37 12 5,5 1,5 87 23 20 - 3,9
Nashville 23 31 35 9 5,6 2,3 96 29 26 - 5,4
Reputation 29 36 36 12 5,3 0,5 97 27 22 - 5,8
Synaeda Blue 29 38 40 14 6,0 2,0 96 - 23 21 3,8
‘Tansu Çiller’ 25 41 41 14 4,9 0,3 80 34 28 - 7,3
Verandi 33 36 37 13 5,2 1,5 97 34 30 - 8,2
Viking 29 41 40 15 4,8 -1,5 85 27 24 19 5,1
kleigrond
Leen van der Mark 27 33 36 12 5,5 1,4 90 27 22 - 6,0
Monte Carlo 35 41 43 15 5,1 1,4 66 - 20 20 3,9
Denise 31 33 38 10 5,1 4,3 93 - 33 26 5,7
First Class 33 39 41 13 5,3 1,2 94 27 23 - 6,5
Gabriëlla 33 40 42 14 5,5 1,7 91 34 26 - 7,8
Herman Emmink 33 42 44 14 4,5 2,0 74 - 34 28 5,5
Holland Beauty 29 41 46 17 5,8 5,3 73 - 29 - 7,5
Kung-Fu 36 38 41 13 5,8 2,0 95 23 19 - 4,0
Nashville 28 33 38 11 5,8 2,3 82 28 25 - 5,4
Reputation 32 34 36 11 5,4 0,7 86 26 20 - 5,3
Synaeda Blue 31 38 42 14 6,1 3,6 92 - 23 21 4,4
‘Tansu Çiller’ 42 40 42 14 5,1 1,3 75 33 26 - 7,5
Verandi 41 37 41 14 5,4 3,3 95 34 27 - 6,3
Viking 36 43 41 14 4,9 -1,1 72 27 23 19 4,8
Gemiddeld 31 37 39 13 5,3 1,6 86 28 25 23 5,6
* Van het percentage veilbaar is alleen het eerste jaar vermeld. Dit in verband met de aantasting door Trichoderma in het tweede jaar.
Tabel 12.
De houdbaarheid (dagen), bloemgrootte (maximale bloemgrootte in cm gedurende de bloei), bladpunten, steelstanden en doorgroei van de stengel (cm),
gemiddeld over de broeiperioden, de ziftmaten, proefjaren en herkomst van de bollen.
Cultivar Houdbaar- Bloem Blad- Blad- Steel- Door-
heid grootte punten kleur stand groei
Leen van der Mark 6,4 6,5 1,6 1,0 9,6 10,9
Monte Carlo 8,3 7,3 2,1 1,5 9,0 7,6
Denise 6,4 7,2 1,8 1,0 9,8 5,5
First Class 7,1 6,8 2,4 1,1 8,8 9,8
Gabriëlla 7,3 7,3 1,1 1,4 9,8 5,6
Herman Emmink 6,5 6,0 2,5 1,8 5,8 8,8
Holland Beauty 6,7 8,3 4,3 2,0 8,3 6,0
Kung-Fu 5,4 7,7 1,8 1,0 8,8 6,6
Nashville 6,6 7,3 2,7 1,2 9,2 11,0
Reputation 6,0 7,3 1,4 1,6 9,5 5,4
Synaeda Blue 7,2 7,7 3,1 1,1 7,3 11,1
‘Tansu Çiller’ 5,6 7,4 2,0 1,3 8,5 9,6
Verandi 6,9 7,6 2,3 1,1 9,1 10,7
Viking 6,9 7,1 1,9 1,3 6,4 5,5
Gemiddeld 6,7 7,2 2,2 1,3 8,5 8,1
Tabel 13.
De gemiddelde temperatuur (0C) per maand in de jaren 2000, 2001 en 2002 en
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1971-2000; De Kooy).
Maand 2001 2002 2003 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 3,0 2,5 4,8 4,4 3,4 2,7 3,2
februari 4,1 3,9 6,9 6,7 2,1 1,6 3,0
maart 4,3 4,5 7,1 6,9 6,7 6,7 5,2
april 7,7 7,7 9,2 8,7 9,4 9,3 7,6
mei 12,5 13,0 12,7 12,9 12,7 12,8 11,6
juni 14,3 14,4 15,9 16,1 17,0 16,8 14,2
juli 18,2 18,1 17,0 17,1 18,4 18,5 16,6
augustus 18,4 18,0 19,1 18,5 19,1 18,6 16,9
september 14,1 13,6 15,9 14,8 15,3 14,2 14,5
oktober 14,6 14,4 10,0 9,3 9,0 7,8 11,0
november 8,9 7,8 8,1 7,5 8,2 7,8 7,1
december 4,5 3,3 2,3 2,0 5,3 4,3 4,6
Tabel 14.
De neerslagsom per maand in de jaren 1998, 1999 en 2000 en
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-1990; De Kooy).
Maand 2001 2002 2003 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 59 68 60 61 66 87 64
februari 87 97 108 124 14 18 40
maart 59 72 30 35 13 14 54
april 69 82 47 79 27 42 35
mei 44 55 42 41 74 95 42
juni 26 29 52 61 30 27 53
juli 58 51 104 88 48 61 56
augustus 134 101 141 135 11 20 60
september 143 152 58 32 31 60 87
oktober 67 68 90 111 87 77 90
november 74 95 79 80 51 62 92
december 72 93 71 86 81 95 71
Tabel 15.
De stralingssom (globale straling in Joule/m2) per maand in de jaren 1998, 1999 en 2000
en het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-9000; De Kooy).
Maand 2001 2002 2003 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 7394 7556 7453 7914 7378 8238 7004
februari 14158 13664 14973 15040 17345 17992 13735
maart 21456 20124 30876 31565 31572 32244 27184
april 42389 39737 42453 39517 50301 48880 42688
mei 67518 66216 55806 53498 60709 57204 58298
juni 64638 60048 58923 57497 64022 62065 58547
juli 64663 61577 52325 55018 63261 60008 57710
augustus 48595 47215 45773 44095 54352 51371 49536
september 27948 28556 33998 34813 38943 35292 31099
oktober 19438 19394 17531 18668 23173 23423 18095
november 8053 8109 8536 9238 8659 8732 8244
december 5746 6345 4155 4193 5082 5310 5141