Gebruikswaardeonderzoek Tulp | Vierde serie | Tabellen 
Tabel 1.
De bodemgegevens van de beide teeltlocaties.
Locatie Type Slibgehalte Organische pH
stof
PPO De Noord zand 1-3% 0,9-1,0% 6,2-6,6
Proeftuin Zwaagdijk zware klei 25-35% 6-7% 7,3
Tabel 2.
Het bloei- en rooitijstip van de cultivars in dagen ten opzichte van de referentiecultivar 'Leen van der Mark'
op de locaties op zandgrond (PPO De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk).
Cultivar Bloeitijdstip Rooitijdstip
2000 2000 2001 2001 2000 2000 2001 2001
zand klei zand klei zand klei zand klei
Leen van der Mark 0=1/5 0=2/5 0=10/5 0=11/5 0=22/6 0=30/6 0=5/7 0=9/7
Monte Carlo -4 -6 0 -1 +6 0 0 +7
Annie Schilder +3 +1 +4 +3 +11 +3 +7 +2
Brigitta -4 -5 0 -1 -3 +3 0 0
Calgary 0 +6 +4 +3 +11 +11 +7 +10
Cheirosa -11 -5 0 -2 +6 +11 +4 +10
Dallas +3 +6 +4 +3 +11 +14 +7 +10
Furand -4 -5 -2 -3 +11 -4 +4 0
Lille -4 -6 0 -1 0 -2 0 0
Merapi -6 -6 -2 -3 0 -10 -3 -3
Nairobi 0 0 +4 +3 +6 +7 +4 +2
Pallada -6 -5 0 -2 0 -2 0 0
Seadov +3 +1 +4 +3 0 +5 +4 +2
Superstar +3 +1 +4 +3 +11 +11 +11 +7
Sweetest Spring 0 0 +4 +1 +11 0 +7 +2
Syneada King -4 -6 0 +1 +6 +11 +5 +10
White Marvel -11 +1 0 -2 -3 -4 -3 -3
Tabel 3.
De aantasting door zuur (Fusarium) tijdens de teelt (leverbaar 10 dagen na rooien) en de resultaten van de
zuurtoets door het Testcentrum voor siergewassen (Fusariumbesmette grond na uitzieken).
Cultivar Zandgrond  Kleigrond Zuurtoets (% gezond)
% zuur % zuur na rooien na uitzieken
leverbaar leverbaar
Leen van der Mark 0,0 0,3 0 0
Monte Carlo 0,0 0,0 90 90
Annie Schilder 0,0 0,1 0 0
Brigitta 0,2 0,4 13 0
Calgary 0,6 0,4 0 0
Cheirosa 0,0 0,0 0 0
Dallas 0,2 0,0 0 0
Furand 0,2 0,0 65 5
Lille 0,1 0,3 0 0
Merapi 0,3 0,2 0 0
Nairobi 0,0 0,2 0 0
Pallada 0,1 0,0 0 0
Seadov 0,0 0,1 0 0
Superstar 0,0 0,0 25 0
Sweetest Spring 0,3 0,0 0 0
Syneada King 0,3 0,1 5 5
White Marvel 0,3 0,0 0 0
Tabel 4.
De opbrengst in relatie gemiddeld gewicht per geoogste cluster* en het aantal zift 12/op, zift 11/12, 
totaal leverbaar (zift 11/op) en het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters
van de onderzochte cultivars, gemiddeld over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 op de locaties
op zandgrond (PPO De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 9.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
cluster- stuks stuks stuks kg cluster- stuks stuks stuks kg
gewicht 12/op 11/12 11/op plantgoed gewicht 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 90 44 36 81 0,96 119 85 11 95 0,68
Monte Carlo 85 39 32 70 1,04 108 66 13 79 1,16
Annie Schilder 92 63 26 89 0,65 99 72 20 92 0,74
Brigitta 87 59 27 86 0,44 112 84 11 95 0,54
Calgary 80 54 24 78 0,60 100 70 18 89 0,66
Cheirosa 88 41 42 82 0,89 120 88 9 97 0,84
Dallas 83 49 28 76 0,71 122 79 12 92 0,83
Furand 100 68 20 88 0,68 108 73 11 84 0,86
Lille 88 62 26 88 0,30 106 81 12 93 0,24
Merapi 93 37 38 75 1,21 90 42 31 72 1,22
Nairobi 94 17 40 57 2,08 119 55 31 85 1,87
Pallada 92 65 27 92 0,42 109 83 12 95 0,61
Seadov 91 29 49 78 1,23 112 69 23 93 1,22
Superstar 89 54 32 86 0,51 108 82 10 92 0,37
Sweetest Spring 94 36 32 68 1,58 110 57 26 83 1,49
Syneada King 99 37 34 71 1,58 123 68 18 86 1,29
White Marvel 86 18 38 56 1,66 101 56 24 80 1,19
gemiddeld 90 45 32 78 0,97 110 71 17 88 0,93
* het gemiddeld clustergewicht van beide locaties is op 100 gesteld (=38 gram)
Tabel 5.
De opbrengst in relatie gemiddeld gewicht per geoogste cluster* en het aantal zift 12/op, zift 11/12, 
totaal leverbaar (zift 11/op) en het gemiddeld aantal kilogrammen aan plantgoed per 100 geoogste clusters
van de onderzochte cultivars, gemiddeld over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 op de locaties
op zandgrond (PPO De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
relatief per 100 geoogste clusters relatief per 100 geoogste clusters
cluster- stuks stuks stuks kg cluster- stuks stuks stuks kg
gewicht 12/op 11/12 11/op plantgoed gewicht 12/op 11/12 11/op plantgoed
Leen van der Mark 97 69 25 94 1,35 112 92 6 98 0,99
Monte Carlo 91 70 15 86 1,26 103 77 15 92 1,38
Annie Schilder 97 77 15 92 1,08 97 81 12 93 1,27
Brigitta 90 82 13 95 0,59 113 93 4 98 0,87
Calgary 80 76 10 86 0,63 96 79 8 88 0,86
Cheirosa 93 74 19 93 1,19 120 92 5 98 1,54
Dallas 84 67 21 88 1,01 119 87 13 100 1,21
Furand 104 81 12 93 1,09 112 89 10 98 1,18
Lille 94 90 7 97 0,31 109 92 4 96 0,43
Merapi 86 52 37 89 1,14 73 38 38 77 1,14
Nairobi 98 39 38 77 2,49 116 69 25 94 2,37
Pallada 102 89 8 98 0,93 110 91 5 96 1,11
Seadov 94 60 29 89 1,54 105 84 13 97 1,57
Superstar 89 73 17 90 0,82 103 83 10 93 0,76
Sweetest Spring 101 61 27 88 1,96 110 81 16 98 1,79
Syneada King 102 62 34 96 1,69 119 82 20 102 1,38
White Marvel 85 38 29 67 1,90 95 62 21 83 1,67
gemiddeld 93 68 21 89 1,23 107 81 13 94 1,27
* het gemiddeld clustergewicht van beide locaties is op 100 gesteld (=48 gram)
Tabel 6.
De opbrengst per RR2 van de cultivars van alle opgeplante maten (zift 5+6, 7+8, 9 en 10) gemiddeld 
over beide proefjaren op beide locaties.
Cultivar Plantgoed in kg Lverbaar in stuks Totaal
zift 5-8 zift 9+10 zift 11 zift 12/op plantgoed leverbaar
kg stuks
Zandgrond
Leen van der Mark 7,3 9,9 293 342 17,1 635
Monte Carlo 9,1 9,9 246 321 19,0 567
Annie Schilder 4,7 8,5 276 505 13,3 781
Brigitta 2,9 8,0 272 592 10,9 863
Calgary 4,3 8,6 298 414 12,9 711
Cheirosa 5,7 10,9 356 342 16,6 698
Dallas 4,2 9,1 299 436 13,3 736
Furand 6,2 8,4 246 537 14,6 783
Lille 1,8 6,9 262 642 8,7 904
Merapi 7,6 10,5 315 243 18,1 558
Nairobi 10,0 13,8 406 229 23,8 635
Pallada 5,2 7,5 323 516 12,6 839
Seadov 8,4 10,5 336 249 18,9 585
Superstar 4,4 7,9 238 410 12,3 648
Sweetest Spring 9,3 12,4 312 319 21,7 631
Syneada King 8,0 12,2 354 332 20,2 686
White Marvel 9,1 14,2 305 142 23,3 447
kleigrond
Leen van der Mark 8,1 8,8 196 558 16,9 574
Monte Carlo 9,1 10,2 205 512 19,3 718
Annie Schilder 5,3 8,7 272 561 14,0 833
Brigitta 4,3 6,7 210 729 11,0 939
Calgary 5,6 7,7 246 553 13,3 799
Cheirosa 6,5 7,8 210 730 14,3 940
Dallas 5,4 7,3 221 735 12,7 956
Furand 7,6 7,8 233 658 15,4 890
Lille 2,4 5,2 192 821 7,5 1013
Merapi 8,5 9,4 302 248 17,9 550
Nairobi 11,5 10,6 379 570 22,1 949
Pallada 7,0 7,6 236 576 14,6 812
Seadov 9,8 9,8 301 470 19,6 771
Superstar 7,9 7,4 179 619 15,2 798
Sweetest Spring 11,0 9,5 289 481 20,5 770
Syneada King 7,6 8,7 236 708 16,4 944
White Marvel 8,5 9,9 312 458 18,3 770
gemiddeld beide
locaties 6,9 9,2 275 487 16,1 762
Tabel 7.
De verklistering in het verklisteringsgetal en het gewichtspercentage van de hoofdbollen van de cultivars,
gemiddeld over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 op de locaties op zandgrond (PPO De Noord) en
kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk) van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Zandgrond Kleigrond
Verklisteringsgetal Gewichts-% hoofdbollen Verklisteringsgetal Gewichts-% hoofdbollen
zift 9  zift 10 zift 9  zift 10 zift 9  zift 10 zift 9  zift 10
Leen van der Mark 2,1 3,0 83 73 1,9 2,2 86 82
Monte Carlo 1,7 2,7 85 78 2,4 3,0 76 72
Annie Schilder 1,3 2,0 88 79 1,5 2,1 85 74
Brigitta 0,5 1,4 95 88 1,3 2,0 90 85
Calgary 1,1 1,4 92 89 1,7 2,0 86 84
Cheirosa 1,7 2,5 84 76 1,9 2,7 82 73
Dallas 0,9 1,8 90 80 1,7 2,3 87 79
Furand 1,8 2,9 87 79 2,1 3,1 84 78
Lille 0,2 1,0 99 94 0,5 1,2 97 92
Merapi 2,9 3,1 80 79 2,6 2,6 78 78
Nairobi 2,6 3,1 65 56 2,7 3,1 65 57
Pallada 1,3 2,4 92 82 2,2 3,1 87 79
Seadov 2,4 3,1 77 71 2,7 3,3 74 69
Superstar 1,4 2,8 94 85 1,3 2,5 94 86
Sweetest Spring 2,7 3,5 72 64 3,0 3,4 72 66
Syneada King 2,2 3,1 72 67 2,3 2,6 72 72
White Marvel 2,5 3,4 75 68 2,2 3,2 77 71
gemiddeld 1,7 2,5 84 77 2,0 2,6 82 76
Tabel 8.
Het percentage uitval tijdnes de bewaring en te velde* en de huidkwaliteit van de cultivars, gemiddeld over
de jaren 1999/2000 en 2000/2001 op de locaties op zandgrond (PPO De Noord) en kleigrond (Proeftuin Zwaagdijk)
gemiddeld van opgeplant zift 9 en 10.
Cultivar Uitval-% Huidkwaliteit
bewaring te velde zandgrond kleigrond
Leen van der Mark 0,4 4 goed normaal/goed
Monte Carlo 0,1 3 goed goed
Annie Schilder 0,8 4 goed normaal/goed
Brigitta 2,2 5 slecht/matig slecht.matig
Calgary 2,2 8 goed goed
Cheirosa 0,1 4 goed/zeer goed normaal/goed
Dallas 0,6 7 normaal matig
Furand 0,2 4 normaal normaal/goed
Lille 0,7 3 normaal matig/normaal
Merapi 0,4 5 goed normaal/goed
Nairobi 0,0 4 goed goed
Pallada 0,0 2 goed goed
Seadov 0,0 3 goed zeer goed
Superstar 0,0 6 normaal/goed matig/goed
Sweetest Spring 0,1 2 goed goed
Syneada King 0,0 6 goed matig
White Marvel 0,0 5 normaal slecht/matig
gemiddeld 0,5 4
* het percentage uitval is berekend als percentage uitval tijdens de teelt
ten opzichte van de opgeplante aantallen
Tabel 9.
Het aantal koudeweken bij broeien in de seizoenen 2000/2001 en 2001/2002 voor
respectievelijk de ziftmaten 11 en 12/op.
Cultivar Koudeweken bij inhalen 2000/2001 Koudeweken bij inhalen 2001/2002
december januari februari december januari februari maart
zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12 zift 11 zift 12
Leen van der Mark - 15 14 15 - 15 - 15 14 15 14 15 - 14
Monte Carlo - 15 14 15 - 15 - 15 14 15 14 14 - -
Annie Schilder - - - 17 16 17 - - - 17* 16 16 - -
Brigitta - 14 13 14 - - - 14 13 14 - - - -
Calgary - - - 16 16 16 - - - - - 17 16 16
Cheirosa - 15 14 15 - - - 15* 14 15 - - - -
Dallas - - - 16 16 16 - - - 15 14 14 - -
Furand - - - 17 16 17 - - - 17 15 16 - -
Lille - 14 13 14 - - - 14 13 14 - - - -
Merapi - 14 13 14 - - - 14 13 14 - - - -
Nairobi - - - 16 16 16 - - - 16 15 16 - -
Pallada - - - 15 15 15 - - - 15 15 15 - -
Seadov - - - 15 15 15 - - - - - 16 16 16
Superstar - - - 16 15 16 - - - 16 15 16 - -
Sweetest Spring - - - 16 15 16 - - - 16 15 16 - -
Syneada King - - - 15 14 15 - - - 14 13 14 - -
White Marvel - 14 13 14 - - - 14 13 14 - - - -
Tabel 10.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 12/op van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar trek 1 trek 2 trek 3 trek 4 dagen
(cm) (cm)
zandgrond
Leen van der Mark 34 37 40 23 5,3 3,3 97 25 24 24 21 4,1
Monte Carlo 35 39 41 23 5,1 1,3 80 23 22 26 - 3,6
Annie Schilder 31 33 37 23 5,3 3,7 100 - 22 25 - 3,9
Brigitta 30 39 44 25 4,9 5,5 88 23 22 - - 3,6
Calgary 39 30 33 19 5,1 2,7 100 - 22 25 23 3,9
Cheirosa 31 34 37 21 6,3 3,2 91 22 21 - - 2,5
Dallas 47 43 46 24 4,5 2,9 94 - 28 28 - 5,8
Furand 45 38 45 22 5,3 7,3 95 - 23 23 - 3,9
Lille 41 41 45 23 5,6 4,1 89 24 24 - - 4,1
Merapi 36 32 37 21 4,7 5,3 98 23 23 - - 4,0
Nairobi 38 43 44 25 5,9 0,8 96 - 26 28 - 4,1
Pallada 32 38 43 24 5,1 4,2 100 - 23 24 - 3,0
Seadov 28 31 32 19 4,7 1,5 100 - 21 24 23 3,6
Superstar 39 40 42 22 5,4 1,6 100 - 27 28 - 4,0
Sweetest Spring 33 36 41 25 5,1 5,1 95 - 26 26 - 4,3
Syneada King 37 51 54 31 7,0 2,6 90 - 24 26 - 3,9
White Marvel 32 37 40 21 5,4 3,2 85 - 22 - - 3,0
kleigrond
Leen van der Mark 40 39 43 23 5,4 4,0 98 25 24 24 22 4,3
Monte Carlo 36 41 43 24 5,0 1,5 88 23 22 26 - 4,3
Annie Schilder 34 37 41 25 5,4 4,1 99 - 22 25 - 4,3
Brigitta 35 42 47 26 5,0 5,8 97 22 22 - - 3,0
Calgary 39 30 33 19 5,0 3,0 97 - 23 25 23 4,3
Cheirosa 32 35 39 22 6,2 3,8 91 22 21 - - 3,0
Dallas 47 42 45 23 4,5 3,1 95 - 29 27 - 4,8
Furand 47 38 47 23 5,3 8,1 99 - 23 23 - 5,0
Lille 49 44 49 24 5,8 4,6 95 24 24 - - 3,8
Merapi 37 34 39 20 4,6 5,3 91 23 23 - - 2,8
Nairobi 40 46 46 25 6,1 0,4 98 - 27 29 - 4,5
Pallada 35 39 44 24 5,2 4,6 99 - 22 24 - 4,0
Seadov 31 32 34 19 4,7 1,6 93 - 22 24 22 4,5
Superstar 42 42 43 22 5,6 1,6 86 - 27 28 - 4,3
Sweetest Spring 35 37 43 25 5,2 5,2 98 - 25 26 - 3,5
Syneada King 39 49 51 29 6,8 1,9 98 - 24 26 - 4,8
White Marvel 32 38 42 21 5,2 3,4 86 - 22 - - 3,0
gemiddeld 37 38 42 27 5,3 3,5 95 23 24 25 22 3,8
Tabel 11.
De broeierijresultaten van de cultivars zift 11/12 van de bollen afkomstig van klei en zand gemiddeld
over de twee proefjaren (voor koudeweken en broeiperiode zie tabel 9).
Cultivar Gewicht Lengte (cm) Bloem Bloem  Percentage Kasdagen Oogst
(g) totaal blad poot grootte in blad veilbaar trek 1 trek 2 trek 3 trek 4 dagen
(cm) (cm)
zandgrond
Leen van der Mark 29 35 39 23 5,0 3,5 94 - 24 24 - 3,3
Monte Carlo 31 42 42 24 5,1 0,3 75 - 24 26 - 3,9
Annie Schilder 29 32 35 22 5,0 3,1 96 - - 25 - 3,5
Brigitta 28 39 45 25 4,7 5,8 88 - 23 - - 3,5
Calgary 34 30 33 19 4,9 2,4 100 - - 23 23 4,8
Cheirosa 28 34 38 22 6,1 3,8 85 - 22 - - 2,8
Dallas 39 45 47 24 4,3 2,1 96 - - 28 - 5,0
Furand 38 38 44 22 5,2 6,0 93 - - 26 - 5,8
Lille 37 42 46 23 5,5 4,2 93 - 24 - - 3,3
Merapi 33 33 39 21 4,6 6,1 99 - 23 - - 3,0
Nairobi 36 46 45 25 6,0 -0,3 97 - - 28 - 4,8
Pallada 30 39 42 23 5,1 3,2 100 - 23 24 - 3,5
Seadov 25 30 32 18 4,6 1,6 99 - - 23 23 4,3
Superstar 36 41 41 22 5,4 0,2 96 - - 28 - 3,5
Sweetest Spring 32 39 43 25 5,0 3,9 78 - - 27 - 4,0
Syneada King 32 49 50 29 6,7 0,4 95 - - 27 - 4,5
White Marvel 29 37 41 22 5,1 3,9 92 - 22 - - 2,5
kleigrond
Leen van der Mark 40 37 41 24 5,0 4,0 100 - 24 24 - 4,3
Monte Carlo 36 41 42 24 4,7 1,1 82 - 24 26 - 4,3
Annie Schilder 34 35 39 24 5,2 3,2 100 - - 25 - 4,3
Brigitta 35 41 47 26 4,8 6,1 100 - 22 - - 3,0
Calgary 39 31 34 19 4,7 2,8 98 - - 23 23 4,3
Cheirosa 32 36 40 22 6,1 4,6 100 - 22 - - 3,0
Dallas 47 45 47 24 4,0 2,2 87 - - 28 - 4,8
Furand 47 39 45 22 5,2 6,1 100 - - 25 - 5,0
Lille 49 42 47 23 5,4 4,3 100 - 23 - - 3,8
Merapi 37 34 40 21 4,6 6,0 98 - 23 - - 2,8
Nairobi 40 48 48 26 6,0 0,0 96 - - 29 - 4,5
Pallada 35 40 43 23 5,2 3,2 89 - 22 24 - 4,0
Seadov 31 33 34 19 4,5 1,7 100 - - 23 23 4,5
Superstar 42 42 43 22 5,4 0,3 95 - - 28 - 4,3
Sweetest Spring 35 41 45 26 5,2 4,2 90 - - 27 - 3,5
Syneada King 39 51 51 28 6,6 0,2 100 - - 27 - 4,8
White Marvel 32 39 43 22 4,9 3,7 95 - 23 - - 3,0
gemiddeld 33 39 42 23 5,2 3,1 95 - 23 26 23 3,9
Tabel 12.
De houdbaarheid (dagen), bloemgrootte (maximale bloemgrootte in cm gedurende de bloei), bladpunten,
steelstanden en doorgroei van de stengel (cm) van de cultivars, gemiddeld over de broeiperiode, ziftmaten,
proefjaren en herkomst bollen.
Cultivar Houdbaarheid Bloemgrootte Bladpunten Steelstand Doorgroei
Leen van der Mark 6,8 6,8 2,9 8,1 15,1
Monte Carlo 7,6 7,0 1,7 7,5 6,8
Annie Schilder 6,3 7,5 5,6 8,9 12,8
Brigitta 4,4 6,2 2,4 8,8 5,1
Calgary 6,8 7,2 2,8 10,0 8,2
Cheirosa 4,8 7,8 2,8 6,2 4,0
Dallas 5,9 5,6 5,0 6,5 12,9
Furand 7,4 7,5 1,9 8,7 9,5
Lille 5,0 8,3 2,6 8,9 7,3
Merapi 5,5 6,1 2,6 8,8 9,0
Nairobi 7,0 8,3 4,8 8,4 10,4
Pallada 6,9 7,1 2,5 7,4 6,1
Seadov 5,4 6,1 4,3 10,0 8,3
Superstar 5,9 6,9 2,5 9,4 9,6
Sweetest Spring 6,2 6,7 4,6 8,3 11,5
Syneada King 8,8 9,0 4,3 4,5 12,6
White Marvel 6,7 7,3 3,8 7,5 6,6
gemiddeld 6,3 7,1 3,4 8,1 9,2
Tabel 13.
De gemiddelde temperatuur (0C) per maand in de jaren 1998, 1999 en 2000 en
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1971-2000; De Kooy).
Maand 1999 2000 2001 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 5,3 5,3 5,1 4,7 3,0 2,5 3,2
februari 3,9 3,7 5,8 5,8 4,1 3,9 3,0
maart 6,6 - 6,5 6,6 4,3 4,5 5,2
april 9,3 9,3 8,9 9,0 7,7 7,7 7,6
mei 13,0 13,4 13,5 14,1 12,5 13,0 11,6
juni 14,5 14,5 14,9 15,1 14,3 14,4 14,2
juli 18,1 18,2 14,9 15,0 18,2 18,1 16,6
augustus 17,7 17,2 17,3 17,0 18,4 18,0 16,9
september 17,6 17,2 15,8 15,5 14,1 13,6 14,5
oktober 11,6 10,8 11,7 11,3 14,6 14,4 11,0
november 8,1 7,0 8,2 7,7 8,9 7,8 7,1
december 5,7 4,9 5,5 5,1 4,5 3,3 4,6
Tabel 14.
De neerslagsom per maand in de jaren 1998, 1999 en 2000 en
het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-1990; De Kooy).
Maand 1999 2000 2001 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 89 94 54 47 59 68 64
februari 51 51 82 95 87 97 40
maart 79 - 40 52 59 72 54
april 44 54 32 46 69 82 35
mei 28 31 77 85 44 55 42
juni 104 64 22 23 26 29 53
juli 24 25 43 54 58 51 56
augustus 113 99 35 47 134 101 60
september 99 104 87 89 143 152 87
oktober 88 104 191 149 67 68 90
november 85 69 143 151 74 95 92
december 134 170 82 106 72 93 71
Tabel 15.
De stralingssom (globale straling in Joule/m2) per maand in de jaren 1998, 1999 en 2000
en het langjarig gemiddelde (gemiddelde 1961-9000; De Kooy).
Maand 1999 2000 2001 Normaal
De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy Berkhout De Kooy
januari 7801 - 6588 6770 7394 7556 7004
februari 15944 - 14186 14261 14158 13664 13735
maart 22441 - 23948 22434 21456 20124 27184
april 46066 43262 39326 39512 42389 39737 42688
mei 64018 61503 60323 58108 67518 66216 58298
juni 62973 62166 60003 59842 64638 60048 58547
juli 62265 61746 48319 47606 64663 61577 57710
augustus 46332 47279 53731 50831 48595 47215 49536
september 32454 32458 27807 27927 27948 28556 31099
oktober 19446 18817 14079 14872 19438 19394 18095
november 8522 9448 6287 7587 8053 8109 8244
december 5351 5663 5867 6105 5746 6345 5141