Cultivar: | Tom Pouce | |
Winner: | J.A. Borst Bloembollen B.V. Obdam | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Tom Pouce | Leen vd Mark | Viking | ||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 7-5 | 18-4 | 11-5 | 18-4 | 30-4 | 18-4 | ||
(datum) | klei | 4-5 | 26-4 | 4-5 | 24-4 | 28-4 | 22-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | vroeg | laat | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | zwaar | matig | licht | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | goed | goed | ||||||
klei | normaal/goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
(gevoelig voor blauwgroeien) | |||||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 43 | 40 | 31 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 42 | 38 | 38 | |||||
blad | 44 | 43 | 40 | ||||||
poot | 18 | 15 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5 | 5,4 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2,5 | 5,3 | 0,8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 98 | 92 | ||||||
kasdagen | januari | 23 | 25 | 22 | |||||
februari | 22 | 23 | 21 | ||||||
maart | 17 | 16 | 16 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 6,8 | 8,8 | 9,4 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 3,5 | 2 | 2,3 | ||||||
doorgroei (cm) | 13,2 | 16,3 | 6,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|