Cultivar: | Roussillion | |
Winner: | J. Lighthart Breezand | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Roussillion | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 7-5 | 23-4 | 9-5 | 19-4 | 30-4 | ||
(datum) | klei | 25-4 | 5-5 | 25-4 | 29-4 | 21-4 | 29-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | laat | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | zwaar | matig | matig | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal | normaal | goed/zeer goed | ||||||
klei | goed/zeer goed | normaal/goed | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 48 | 36 | 31 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 48 | 36 | 38 | |||||
blad | 49 | 39 | 40 | ||||||
poot | 14 | 13 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,6 | 5,2 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 0,3 | 4 | 0,8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 95 | 92 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 24 | |||||
februari | 26 | 21 | 21 | ||||||
maart | 21 | 19 | 18 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 9,3 | 8 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,6 | 2,6 | 1,4 | ||||||
doorgroei (cm) | 8,7 | 17,2 | 7,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|