Cultivar: | Renegade | |
Winner: | Tulip Flowers BV Metslawier | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Renegade | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 28-4 | 9-5 | 23-4 | 9-5 | 19-4 | 30-4 | ||
(datum) | klei | 27-4 | 4-5 | 25-4 | 29-4 | 21-4 | 29-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | licht | matig | matig | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | normaal | goed/zeer goed | ||||||
klei | goed/zeer goed | normaal/goed | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 46 | 36 | 31 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 37 | 36 | 38 | |||||
blad | 40 | 39 | 40 | ||||||
poot | 14 | 13 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,4 | 5,2 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 4 | 4 | 0,8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 96 | 95 | 92 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 24 | |||||
februari | 28 | 21 | 21 | ||||||
maart | 23 | 19 | 18 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal/veel | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 8,4 | 8 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,8 | 2,6 | 1,4 | ||||||
doorgroei (cm) | 10,6 | 17,2 | 7,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|