Cultivar: | Oviedo | |
Winner: | ||
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Oviedo | Leen vd Mark | Viking | ||||||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 19-4 | 23-4 | 21-4 | 13-4 | 14-4 | 21-4 | ||
(datum) | klei | 22-4 | 30-4 | 24-4 | 30-4 | 22-4 | 23-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | licht | matig | licht | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | normaal/goed | goed | ||||||
klei | goed | normaal | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 41 | 40 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 34 | 36 | 36 | |||||
blad | 36 | 41 | 42 | ||||||
poot | 11 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,8 | 5,2 | 4,5 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3,1 | 5,5 | 2 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 98 | 90 | ||||||
kasdagen | januari | - | - | - | |||||
februari | 22 | 20 | 21 | ||||||
maart | 18 | 17 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 8,9 | 9,5 | 10,4 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,8 | 2 | 2,3 | ||||||
doorgroei (cm) | 5 | 16,3 | 7,4 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|