Cultivar: | Horizon | |
Winner: | Vertuco B.V. | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Horizon | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 9-5 | 21-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
(datum) | klei | 8-5 | 21-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/normaal | normaal | goed | ||||||
klei | matig/normaal | normaal | matig/normaal | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 43 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 37 | 38 | 42 | |||||
blad | 42 | 41 | 44 | ||||||
poot | 13 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,6 | 5,4 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3,3 | 4,4 | 1,4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 100 | 99 | 93 | ||||||
kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
februari | 20 | 18 | 18 | ||||||
maart | 19 | 18 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 6,4 | 7,9 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 3,4 | 2 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 7,5 | 11,6 | 7,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|