Cultivar: | Holland Queen | |
Winner: | S. Reus | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Holland Queen | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 3-5 | 22-4 | 2-5 | 15-4 | 27-4 | ||
(datum) | klei | 26-4 | 9-5 | 18-4 | 3-5 | 17-4 | 28-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | hoog | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/zeer goed | normaal | normaal/goed | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 41 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 37 | 36 | 40 | |||||
blad | 43 | 40 | 42 | ||||||
poot | 13 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,4 | 5,2 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 6,2 | 4 | 2,2 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 99 | 99 | ||||||
kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
februari | 30 | 22 | 20 | ||||||
maart | 27 | 19 | 18 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,8 | 8,1 | 11,5 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 3,5 | 1,4 | 1,7 | ||||||
doorgroei (cm) | 11,2 | 13,6 | 8,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|