Cultivar: | Full House | |
Winner: | A. Snoek-Begon | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Full House | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 9-5 | 13-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
(datum) | klei | 8-5 | 14-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | slecht/normaal | normaal | goed | ||||||
klei | slecht/matig | normaal | matig/normaal | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 32 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 34 | 38 | 42 | |||||
blad | 37 | 41 | 44 | ||||||
poot | 12 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,7 | 5,4 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3 | 4,4 | 1,4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 97 | 99 | 93 | ||||||
kasdagen | januari | 22 | 22 | 21 | |||||
februari | 18 | 18 | 18 | ||||||
maart | - | 18 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal/weinig | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,8 | 7,9 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,8 | 2 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 12,3 | 11,6 | 7,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|