Cultivar: | Flash Point | |
Winner: | Hans Vreeker | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Flash Point | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 4-5 | 12-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
(datum) | klei | 5-5 | 14-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | laag | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/normaal | normaal | goed | ||||||
klei | goed/normaal | normaal | matig/normaal | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 38 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 38 | 38 | 42 | |||||
blad | 41 | 41 | 44 | ||||||
poot | 14 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,1 | 5,4 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2.8 | 4,4 | 1,4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 86 | 99 | 93 | ||||||
kasdagen | januari | 19 | 22 | 21 | |||||
februari | 17 | 18 | 18 | ||||||
maart | - | 18 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 9 | 7,9 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,8 | 2 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 6,5 | 11,6 | 7,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|