Cultivar: | Elisabeth | |
Winner: | New Way | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Elisabeth | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 3-5 | 28-4 | 2-5 | 23-4 | 27-4 | 20-4 | ||
(datum) | klei | 5-5 | 28-4 | 4-5 | 23-4 | 28-4 | 20-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | laat | middel | vroeg | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | matig | matig | matig | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
klei | goed | normaal/goed | zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 42 | 38 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 34 | 35 | 41 | |||||
blad | 40 | 39 | 42 | ||||||
poot | 10 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,5 | 5,1 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 5,6 | 3,9 | 1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 81 | 99 | 99 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 24 | |||||
februari | 24 | 22 | 21 | ||||||
maart | 21 | 18 | 18 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,7 | 7,9 | 9,6 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 5,4 | 1,9 | 1,2 | ||||||
doorgroei (cm) | 11,9 | 15,4 | 8 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|