Cultivar: | Donau | |
Winner: | J. Ligthart Den Helder | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Donau | Leen vd Mark | Viking | ||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 30-4 | 18-4 | 11-5 | 18-4 | 30-4 | 18-4 | ||
(datum) | klei | 28-4 | 22-4 | 4-5 | 24-4 | 28-4 | 22-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | vroeg | middel | vroeg | laat | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | middel | vroeg | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | zwaar | matig | licht | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | goed | goed | ||||||
klei | goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 42 | 40 | 31 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 38 | 38 | 38 | |||||
blad | 41 | 43 | 40 | ||||||
poot | 13 | 15 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,5 | 5,4 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 4 | 5,3 | 0,8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 98 | 92 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 22 | |||||
februari | 20 | 23 | 21 | ||||||
maart | 15 | 16 | 16 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 9 | 8,8 | 9,4 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,7 | 2 | 2,3 | ||||||
doorgroei (cm) | 3,3 | 16,3 | 6,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|