Cultivar: | Curley Sue | |
Winner: | Fa. J.J. Buis & Zn. | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Curley Sue | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 15-5 | 24-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
(datum) | klei | 10-5 | 23-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | slecht/normaal | normaal | goed | ||||||
klei | slecht/matig | normaal | matig/normaal | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 42 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 41 | 38 | 42 | |||||
blad | 43 | 41 | 44 | ||||||
poot | 12 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5 | 5,4 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3 | 4,4 | 1,4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 96 | 99 | 93 | ||||||
kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
februari | 23 | 18 | 18 | ||||||
maart | 22 | 18 | 17 | ||||||
bladstand | iets hangend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal/veel | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 8 | 7,9 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,6 | 2 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 10,1 | 11,6 | 7,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|