Cultivar: | Caractère | |
Winner: | Fa. J.J. Buis & Zn. | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Caractère | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 15-5 | 23-4 | 10-5 | 19-4 | 4-5 | 15-4 | ||
(datum) | klei | 9-5 | 23-4 | 6-5 | 18-4 | 4-5 | 17-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/normaal | normaal | goed | ||||||
klei | goed | normaal | matig/normaal | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 45 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 47 | 38 | 42 | |||||
blad | 49 | 41 | 44 | ||||||
poot | 17 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,3 | 5,4 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,5 | 4,4 | 1,4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 99 | 93 | ||||||
kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
februari | 21 | 18 | 18 | ||||||
maart | 20 | 18 | 17 | ||||||
bladstand | opstaand/iets hangend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 9,3 | 7,9 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 6,4 | 2 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 12,3 | 11,6 | 7,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|