Cultivar: | Algarve | |
Winner: | CPRO Wageningen | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Algarve | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 16-4 | 22-4 | 23-4 | 9-5 | 19-4 | 30-4 | ||
(datum) | klei | 17-4 | 23-4 | 25-4 | 29-4 | 21-4 | 29-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | vroeg | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | matig | matig | matig | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal | normaal | goed/zeer goed | ||||||
klei | matig/goed | normaal/goed | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 53 | 36 | 31 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 44 | 36 | 38 | |||||
blad | 46 | 39 | 40 | ||||||
poot | 17 | 13 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 6,8 | 5,2 | 4,9 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2,2 | 4 | 0,8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 97 | 95 | 92 | ||||||
kasdagen | januari | 22 | 25 | 24 | |||||
februari | 21 | 21 | 21 | ||||||
maart | - | 19 | 18 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 8,2 | 8 | 10,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,8 | 2,6 | 1,4 | ||||||
doorgroei (cm) | 12,4 | 17,2 | 7,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|