Cultivar: | Alexander Pushkin | |
Winner: | A. Snoek-Begon | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Alexander Pushkin | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 2-5 | 22-4 | 2-5 | 15-4 | 27-4 | ||
(datum) | klei | 25-4 | 2-5 | 18-4 | 3-5 | 17-4 | 28-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | hoog | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
klei | goed/normaal | normaal | normaal/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 37 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 39 | 36 | 40 | |||||
blad | 42 | 40 | 42 | ||||||
poot | 15 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,6 | 5,2 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2,8 | 4 | 2,2 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 99 | 99 | ||||||
kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
februari | 22 | 22 | 20 | ||||||
maart | 19 | 19 | 18 | ||||||
bladstand | iets hangend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 8,1 | 8,1 | 11,5 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4 | 1,4 | 1,7 | ||||||
doorgroei (cm) | 8,6 | 13,6 | 8,2 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|