Cultivar: | Tansu Çiller | |
Winner: | CPRO | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Tansu Çiller | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 24-4 | ||
(datum) | klei | 29-4 | 25-4 | 24-4 | 29-4 | 21-4 | 25-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | gemiddeld | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | normaal/goed | normaal | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 45 | 29 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 40 | 33 | 41 | |||||
blad | 41 | 37 | 42 | ||||||
poot | 14 | 13 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,3 | 5,6 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 0,9 | 1,8 | 1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 96 | 68 | ||||||
kasdagen | januari | 28 | 26 | - | |||||
februari | 26 | 22 | 20 | ||||||
maart | - | - | 19 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,6 | 6,4 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2 | 1,6 | 2,1 | ||||||
doorgroei (cm) | 9,6 | 10,9 | 7,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|