Cultivar: | Synaeda Blue | |
Winner: | Tulipflower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Synaeda Blue | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 24-4 | ||
(datum) | klei | 27-4 | 28-4 | 24-4 | 29-4 | 21-4 | 25-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer hoog | normaal | normaal | ||||||
klei | redelijk hoog | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | matig/normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 37 | 29 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 40 | 33 | 41 | |||||
blad | 43 | 37 | 42 | ||||||
poot | 14 | 13 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,9 | 5,6 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3,7 | 1,8 | 1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 96 | 68 | ||||||
kasdagen | januari | - | 26 | - | |||||
februari | 22 | 22 | 20 | ||||||
maart | 20 | - | 19 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,2 | 6,4 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 3,1 | 1,6 | 2,1 | ||||||
doorgroei (cm) | 11,1 | 10,9 | 7,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|