Cultivar: | Snow Lady | |
Winner: | Tulip Flower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Snow Lady | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 28/4 | 29/4 | 28/4 | 3/5 | 28/4 | 26/4 | ||
(datum) | klei | 28/4 | 29/4 | 29/4 | 28/4 | 27/4 | 26/4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | normaal/goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 35 | 33 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 39 | 34 | 40 | |||||
blad | 43 | 38 | 41 | ||||||
poot | 17 | 13 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 6,1 | 5,7 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,6 | 2,7 | 0,6 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 89 | 79 | ||||||
kasdagen | januari | 26 | 24 | 22 | |||||
februari | 25 | 23 | 22 | ||||||
maart | - | 24 | 20 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,4 | 7 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 7 | 5,2 | 3,4 | ||||||
doorgroei (cm) | 8,5 | 10,1 | 7,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|