Cultivar: | Nashville | |
Winner: | Tulipflower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Nashville | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 24-4 | ||
(datum) | klei | 23-4 | 27-4 | 24-4 | 29-4 | 21-4 | 25-4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
klei | goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | redelijk hoog | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 29 | 29 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 34 | 33 | 41 | |||||
blad | 29 | 37 | 42 | ||||||
poot | 11 | 13 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,9 | 5,6 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 2,6 | 1,8 | 1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 96 | 68 | ||||||
kasdagen | januari | 28 | 26 | - | |||||
februari | 25 | 22 | 20 | ||||||
maart | - | - | 19 | ||||||
bladstand | opstaand/vallend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 6,6 | 6,4 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,7 | 1,6 | 2,1 | ||||||
doorgroei (cm) | 11 | 10,9 | 7,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|