Cultivar: | Nairobi | |
Winner: | Tulip Flower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Nairobi | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 1-5 | 14-5 | 1-5 | 10-5 | 27-4 | 10-5 | ||
(datum) | klei | 2-5 | 14-5 | 2-5 | 11-5 | 25-4 | 10-5 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | hoog | normaal | normaal | ||||||
klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | goed | goed | ||||||
klei | goed | normaal/goed | goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 39 | 37 | 36 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 45 | 38 | 40 | |||||
blad | 45 | 42 | 42 | ||||||
poot | 15 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 6 | 5.3 | 5 | ||||||
bloem in blad (cm) | 0,6 | 3.7 | 1.4 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 97 | 84 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 23 | |||||
februari | 27 | 24 | 22 | ||||||
maart | 29 | 24 | 26 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7 | 6.8 | 7.6 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,8 | 2.9 | 1.7 | ||||||
doorgroei (cm) | 10,4 | 15.1 | 6.8 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|