Cultivar: | Largo | |
Winner: | Tulip Flower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Largo | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 24/4 | 26/4 | 28/4 | 3/5 | 28/4 | 26/4 | ||
(datum) | klei | 24/4 | 19/4 | 29/4 | 28/4 | 27/4 | 26/4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/zeer goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | goed/zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 38 | 33 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 41 | 34 | 40 | |||||
blad | 43 | 38 | 41 | ||||||
poot | 17 | 13 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,9 | 5,7 | 5,2 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,1 | 2,7 | 0,6 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 86 | 89 | 79 | ||||||
kasdagen | januari | - | 24 | 22 | |||||
februari | 22 | 23 | 22 | ||||||
maart | 22 | 24 | 20 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,5 | 7 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 7 | 5,2 | 3,4 | ||||||
doorgroei (cm) | 8 | 10,1 | 7,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|