Cultivar: | Eskimo Chief | |
Winner: | Tulip Flower B.V. | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Eskimo Chief | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 29-4 | 15-5 | 6-5 | 10-5 | 26-4 | 15-5 | ||
(datum) | klei | 1-5 | 7-5 | 30-4 | 6-5 | 25-4 | 7-5 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | hoog | normaal | normaal | ||||||
klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | hoog | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | matig/normaal | normaal/goed | ||||||
klei | goed/zeer goed | normaal/goed | matig/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 34 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 39 | 38 | 44 | |||||
blad | 40 | 42 | 45 | ||||||
poot | 14 | 15 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,9 | 5,7 | 5,5 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,5 | 3,4 | 0,6 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 99 | 87 | ||||||
kasdagen | januari | - | 22 | 21 | |||||
februari | 20 | 18 | 18 | ||||||
maart | 18 | 18 | 16 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 7,8 | 6,9 | 9,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 6,3 | 3,6 | 2,8 | ||||||
doorgroei (cm) | 9,8 | 11,6 | 5,5 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|