Cultivar: | Escape | |
Winner: | Hybris | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Escape | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | 26-4 | 28-4 | ||
(datum) | klei | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 3-5 | 27-4 | 30-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer goed | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | goed | goed | ||||||
klei | goed | normaal | goed/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 39 | 36 | 36 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 31 | 29 | 32 | |||||
blad | 33 | 33 | 32 | ||||||
poot | 20 | 15 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,1 | 5.3 | 5.0 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,9 | 3.4 | 1.0 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 99 | 98 | 75 | ||||||
kasdagen | januari | 28 | 26 | 22 | |||||
februari | 24 | 24 | 22 | ||||||
maart | - | 23 | 22 | ||||||
bladstand | opstaand/hangend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,3 | 5.8 | 7.0 | ||||||
bladpunten | 5,1 | 4.2 | 2.4 | ||||||
doorgroei (cm) | 7,6 | 11.0 | 6.4 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|