Cultivar: | Denise | |
Winner: | Jan Ligthart | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Denise | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 29-4 | 5-5 | 22-4 | 28-4 | 22-4 | 24-4 | ||
(datum) | klei | 30-4 | 3-5 | 24-4 | 29-4 | 21-4 | 25-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | vroeg | vroeg | vroeg | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | hoog | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed/zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 31 | 29 | 37 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 33 | 33 | 41 | |||||
blad | 37 | 37 | 42 | ||||||
poot | 10 | 13 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5 | 5,6 | 5,1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 4 | 1,8 | 1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 94 | 96 | 68 | ||||||
kasdagen | januari | - | 26 | - | |||||
februari | 32 | 22 | 20 | ||||||
maart | 25 | - | 19 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 6,4 | 6,4 | 8,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,8 | 1,6 | 2,1 | ||||||
doorgroei (cm) | 5,5 | 10,9 | 7,6 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|