Cultivar: | Cilesta | |
Winner: | Tulip Flower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Cilesta | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 27/4 | 26/4 | 3/5 | 6/5 | 25/4 | 26/4 | ||
(datum) | klei | 27/4 | 29/4 | 28/4 | 29/4 | 26/4 | 25/4 | ||
Rooitijdstip | zand | vroeg | middel | vroeg | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | vroeg | middel | middel | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | goed | goed/zeer goed | goed/zeer goed | ||||||
klei | goed/zeer goed | normaal/goed | goed/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 34 | 33 | 36 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 37 | 35 | 40 | |||||
blad | 38 | 39 | 41 | ||||||
poot | 11 | 14 | 14 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5 | 5,8 | 5,4 | ||||||
bloem in blad (cm) | 0,8 | 3,7 | 0,5 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 72 | 92 | 83 | ||||||
kasdagen | januari | 20 | 25 | 22 | |||||
februari | 21 | 24 | 23 | ||||||
maart | - | 23 | 22 | ||||||
bladstand | opstaand/vallend | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,9 | 6,3 | 9,2 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 4,9 | 4,1 | 3,1 | ||||||
doorgroei (cm) | 6,7 | 11,3 | 6,1 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|