Cultivar: | Cherida | |
Winner: | Tulip Flower | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Cherida | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 8-5 | 22-4 | 10-5 | 25-4 | 10-5 | 25-4 | ||
(datum) | klei | 10-5 | 21-4 | 11-5 | 24-4 | 10-5 | 21-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | vroeg | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | laag | gemiddeld | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | goed | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal/goed | normaal/laag | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | normaal/goed | normaal/goed | goed | ||||||
klei | normaal/goed | matig/normaal | matig/goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 30 | 32 | 34 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 38 | 35 | 39 | |||||
blad | 42 | 38 | 40 | ||||||
poot | 13 | 13 | 13 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 5,5 | 5,5 | 5 | ||||||
bloem in blad (cm) | 4,1 | 3,3 | 1,1 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 98 | 98 | 71 | ||||||
kasdagen | januari | 22 | 25 | 23 | |||||
februari | 22 | 25 | 23 | ||||||
maart | - | 24 | 22 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,6 | 6,1 | 8,1 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2 | 3 | 2,3 | ||||||
doorgroei (cm) | 9,1 | 13,4 | 7,4 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|