Cultivar: | Carmen | |
Winner: | Hybris | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Carmen | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 28-4 | 1-5 | 28-4 | 1-5 | 28-4 | 5-5 | ||
(datum) | klei | 30-4 | 1-5 | 30-4 | 1-5 | 30-4 | 26-4 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | vroeg | vroeg | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | vroeg | middel | vroeg | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | hoog | gemiddeld | gemiddeld | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
klei | zeer laag | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | slecht/normaal | goed | normaal/goed | ||||||
klei | matig | normaal | goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 40 | 36 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 38 | 34 | 37 | |||||
blad | 40 | 38 | 39 | ||||||
poot | 17 | 19 | 19 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 4,9 | 5.3 | 5.1 | ||||||
bloem in blad (cm) | 3,2 | 3.9 | 1.8 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 88 | 100 | 82 | ||||||
kasdagen | januari | - | 25 | 22 | |||||
februari | 23 | 23 | 21 | ||||||
maart | 23 | 22 | 21 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | normaal | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 5,9 | 6.6 | 7.3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 1,4 | 3.3 | 1,9 | ||||||
doorgroei (cm) | 6,7 | 13.4 | 7.0 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|