Cultivar: | Bastogne Parrot | |
Winner: | Nic van Schagen & Zn | |
Cultivar | Referentiecultivars | ||||||||
Teeltgegevens | Bastogne Parrot | Leen vd Mark | Monte Carlo | ||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||
Bloeitijdstip | zand | 2-5 | 9-5 | 6-5 | 10-5 | 26-4 | 15-5 | ||
(datum) | klei | 1-5 | 8-5 | 30-4 | 6-5 | 25-4 | 7-5 | ||
Rooitijdstip | zand | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
vroeg= voor 1 juli | klei | middel | middel | middel | middel | middel | middel | ||
middel= van 1 tot 15 juli | |||||||||
laat=na 15 juli | |||||||||
Zuurrisico | gemiddeld | gemiddeld | laag | ||||||
(n.a.v. gegevens uit zuurtoets) | |||||||||
Leverbaarproductie | |||||||||
zand | normaal | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Plantgoedproductie | |||||||||
zand | laag | normaal | normaal | ||||||
klei | normaal | normaal | normaal | ||||||
Huidkwaliteit | |||||||||
zand | matig/normaal | matig/normaal | normaal/goed | ||||||
klei | normaal/goed | normaal/goed | matig/zeer goed | ||||||
Broeierijresultaten zift 12-op |
|||||||||
steelgewicht (gr) | 49 | 37 | 39 | ||||||
lengte (cm) | totaal | 45 | 38 | 44 | |||||
blad | 47 | 42 | 45 | ||||||
poot | 16 | 15 | 15 | ||||||
bloemgrootte (cm) | 6,6 | 5,7 | 5,5 | ||||||
bloem in blad (cm) | 1,7 | 3,4 | 0,6 | ||||||
% veilbaar= A1 kwaliteit | 84 | 99 | 87 | ||||||
kasdagen | januari | 24 | 22 | 21 | |||||
februari | 19 | 18 | 18 | ||||||
maart | - | 18 | 16 | ||||||
bladstand | opstaand | opstaand | opstaand | ||||||
bladhoeveelheid | veel | normaal | normaal | ||||||
Uitbloeiresultaten | |||||||||
Houdbaarheid (dagen) | 6,7 | 6,9 | 9,3 | ||||||
bladpunten (1=geen, 10=zeer ernstig) | 2,7 | 3,6 | 2,8 | ||||||
doorgroei (cm) | 8,1 | 11,6 | 5,5 |
|
|
|
|
Gebruikswaardeonderzoek
tulp nieuw sortiment KAVB |
|